Il curricolo di Istituto
Il cuore didattico del Piano dell’Offerta Formativa è il curricolo di Istituto, che si sostituisce al programma.
Tipologia
Documento didattico
Descrizione estesa
Il cuore didattico del Piano dell’Offerta Formativa è il curricolo di Istituto, che si sostituisce al programma.
Il curricolo viene predisposto dalla comunità professionale nel rispetto degli orientamenti e dei vincoli posti dalla normativa di riferimento per i diversi cicli scolastici. La sua elaborazione è il terreno su cui si misura concretamente la capacità progettuale di ogni scuola, sulla base delle proprie scelte educative e dell’ascolto dei bisogni dei soggetti in apprendimento.
ll curricolo di Istituto presenta le scelte didattiche operate dai docenti ed esplicita i risultati di apprendimento espressi in termini di competenze (disciplinari e trasversali) e declinati in abilità e conoscenze così come indicati nei documenti ministeriali.
Il curricolo del nostro Istituto si caratterizza per la presenza di competenze trasversali sottese ai tutti i percorsi disciplinari; il lavoro progettuale di individuare, dai diversi framework internazionali esistenti, tali competenze, consente di superare i rigidi confini fra le materie, di costruire intorno ad esse le interconnessioni che danno conto dell’unitarietà del sapere e liquidano il nozionismo verso alte competenze esperte di pensiero che favoriscono lo sviluppo del pensiero critico, utile alla complessa società del XXI secolo.
CURRICOLO DI ISTITUTO – ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO
| DISCIPLINE | Primo biennio (comune) |
Secondo biennio | Quinto anno |
|---|---|---|---|
| Lingua e letteratura italiana | Link | Link | Link |
| Lingua inglese | Link | Link | Link |
| Storia | Link | Link | Link |
| Matematica | Link | Link | Link |
| Diritto ed economia | Link | ||
| Scienze integrate (Chimica) | Link | ||
| Scienze integrate (Fisica) | Link | ||
| Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia) | Link | ||
| Scienze motorie e sportive | Link | Link | Link |
| Religione cattolica o attività alternative | Link | Link | Link |
| Tecnologie e Tecniche di Rappresentazione Grafica | Link | ||
| Tecnologie Informatiche | Link | ||
| Scienze e Tecnologie Applicate | Link | ||
| ARTICOLAZIONE "MECCANICA E MECCATRONICA" | |||
| Meccanica, macchine ed energia | Link | Link | |
| Sistemi e automazione | Link | Link | |
| Tecnologie meccaniche di processo e prodotto | Link | Link | |
| Disegno, progettazione e organizzazione industriale | Link | Link | |
| ARTICOLAZIONE "ENERGIA" | |||
| Meccanica, macchine ed energia | Link | Link | |
| Sistemi e automazione | Link | Link | |
| Tecnologie meccaniche di processo e prodotto | Link | Link | |
| Impianti energetici, disegno e progettazione | Link | Link | |
| ARTICOLAZIONE "INFORMATICA" | |||
| Informatica | Link | Link | |
| Sistemi e Reti | Link | Link | |
| Tecnologie e progettazione di sistemi informatici e di telecomunicazioni | Link | Link | |
| Telecomunicazioni | Link | ||
| Gestione progetto, organizzazione d'impresa | Link | ||
| ARTICOLAZIONE "TELECOMUNICAZIONI" | |||
| Telecomunicazioni | Link | Link | |
| Sistemi e Reti | Link | Link | |
| Tecnologie e progettazione di sistemi informatici e di telecomunicazioni | Link | Link | |
| Informatica | Link | ||
| Gestione progetto, organizzazione d'impresa | Link | ||
| ARTICOLAZIONE "CHIMICA E MATERIALI" | |||
| Chimica analitica e strumentale | Link | Link | |
| Chimica organica e biochimica | Link | Link | |
| Tecnologie chimiche industriali | Link | Link | |
Licenza
In applicazione del principio open by default ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (CAD) e salvo dove diversamente specificato (compresi i contenuti incorporati di terzi), i dati, i documenti e le informazioni pubblicati sul sito sono rilasciati con licenza CC-BY 4.0.
